| A partir de 01.2011 | |||
| Classe | Salário Contribuição | Aliquota | Valor Recolhimento |
| 1 | 540,00 | 20% | 108,00 |
| 2 | 737,94 | 20% | 147,59 |
| 3 | 1106,91 | 20% | 221,38 |
| 4 | 1475,88 | 20% | 295,18 |
| 5 | 1844,85 | 20% | 368,97 |
| 6 | 2213,82 | 20% | 442,76 |
| 7 | 2582,79 | 20% | 516,56 |
| 8 | 2951,76 | 20% | 590,35 |
| 9 | 3320,73 | 20% | 664,15 |
| 10 | 3689,66 | 20% | 737,93 |
